Carlos Mendoza González.
www.Leones.com
Uno de los grandes bateadores que ha dado de nuestro béisbol. Debutó en la LVBP, en la zafra 1965-66 con el uniforme de los Leones del Caracas, divisa que defendió por espacio de 19 temporadas. Sus mejores campañas con el club melenudo ocurrieron en: 67-68 ( .354 de 226-80 con 10 dobletes y 25 remolcadas), 68-69 ( .333 de 180-33 ) , 73-74 ( .302 de 205-62 con 8 dobletes y 23 fletadas) y la zafra 78-79 cuando dejó average de .313 producto de 76 indiscutibles en 243 visitas al plato, con 6 dobletes, 2 triples y 18 remolcadas. Actuó en 10 series semifinales con la camiseta de los melenudos. Sus mejores momentos en éstas fases fueron los siguientes: 72-73 (.500 de 24-12), 74-75 (.409 de 22 -9) y 76-77 (.389 de 18-7). Mientras que en 7 finales, Márquez destacó en las temporadas siguientes: 72-73 (.368 de 19-7) y 77-78 (.379 de 29-11). Se estrenó en Grandes Ligas, el 11 de agosto de 1972 con el equipo de los Atléticos de Oakland. Uno de los momentos más gloriosos en la carrera de Márquez, se registró el 4 de febrero de 1968, cuando en el play-off de esa temporada, remolcó 8 rayitas en juego ante los Tiburones de La Guaira.
Fue el Jugador Más Valioso de la Serie del Caribe de 1970, disputada en el Estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas, liderando a los Navegantes Del Magallanes, a conquistar el primer título del Caribe para representante venezolano alguno. Ese año en 5 encuentros disputados en la Serie, bateó de 23-11 para un promedio de 478, logrando así el título de bateo. Además Marquez quien fungió como segundo bate y primera base, anotó 4 carreras, se estafó 4 almohadillas, y mostró sólida defensa cometiendo un sólo error, para redondear una actuación histórica e inolvidable.
Fue exaltado al Salón de la Fama del béisbol venezolano por el Comité Contemporáneo el 18 de noviembre de 2008 con el 78% de los votos.
Fecha de nacimiento: 1946-03-31 en Carúpano, Sucre
Defunción: 1984-12-20 en La Encrucijada, Aragua
Lanza: Z Batea: Z
Gonzalo Marquez en Temporada Regular
Temporada | Equipo | JJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | Hr | CI | K | BB | BR | AVG |
1965-1966 | Leones | 19 | 51 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | 1 | .235 |
1966-1967 | Leones | 60 | 203 | 21 | 52 | 3 | 1 | 1 | 15 | | | 3 | .256 |
1967-1968 | Leones | 58 | 226 | 31 | 80 | 10 | 3 | 2 | 25 | | | 1 | .354 |
1968-1969 | Leones | 49 | 180 | 16 | 60 | 5 | 0 | 1 | 20 | | | 1 | .333 |
1969-1970 | Leones | 59 | 221 | 25 | 60 | 7 | 1 | 1 | 20 | | | 6 | .271 |
1970-1971 | Leones | 47 | 144 | 15 | 39 | 4 | 2 | 0 | 12 | | | 4 | .271 |
1971-1972 | Leones | 10 | 33 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | | | 0 | .121 |
1972-1973 | Leones | 20 | 79 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5 | | | 1 | .380 |
1973-1974 | Leones | 54 | 205 | 18 | 62 | 8 | 2 | 1 | 23 | | | 0 | .302 |
1974-1975 | Leones | 53 | 181 | 9 | 47 | 3 | 2 | 1 | 16 | | | 3 | .260 |
1975-1976 | Magallanes | 60 | 229 | 15 | 65 | 12 | 1 | 0 | 24 | | | 2 | .284 |
1976-1977 | Leones | 64 | 271 | 33 | 78 | 4 | 1 | 2 | 33 | | | 1 | .288 |
1977-1978 | Leones | 55 | 212 | 26 | 61 | 10 | 2 | 5 | 27 | | | 0 | .288 |
1978-1979 | Leones | 65 | 243 | 21 | 76 | 6 | 2 | 0 | 18 | | | 3 | .313 |
1979-1980 | Leones | 26 | 56 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | | | 0 | .268 |
1980-1981 | Leones | 43 | 142 | 13 | 39 | 4 | 1 | 0 | 17 | | | 1 | .275 |
1981-1982 | Leones | 19 | 49 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | .204 |
1982-1983 | Leones | 8 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | | | 0 | .250 |
1983-1984 | Leones | 25 | 56 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7 | | | 0 | .232 |
1984-1985 | Leones | 39 | 135 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 16 | | | 0 | .281 |
TOTALES | | 833 | 2932 | 277 | 845 | 85 | 19 | 16 | 295 | | | 27 | .288 |
|
Gonzalo Marquez en postemporada
Temporada | Equipo | JJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | Hr | CI | K | BB | BR | AVG |
1965-1966 | Leones | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | .154 |
1966-1967 | Leones | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | .000 |
1969-1970 | Magallanes | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | .350 |
1970-1971 | Leones | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | .200 |
1971-1972 | Leones | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | | | 0 | .222 |
1972-1973 | Leones | 6 | 24 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 0 | .500 |
1974-1975 | Leones | 7 | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | 0 | .409 |
1975-1976 | Magallanes | 6 | 25 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | .280 |
1976-1977 | Leones | 4 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | 0 | .389 |
1977-1978 | Leones | 5 | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | 0 | .300 |
1980-1981 | Leones | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | .167 |
TOTALES | | 56 | 175 | 19 | 56 | 6 | 1 | 3 | 18 | | | 0 | .320 |
|
Gonzalo Marquez en finales
Temporada | Equipo | JJ | VB | CA | HC | 2B | 3B | Hr | CI | K | BB | BR | AVG |
1966-1967 | Leones | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 1000 |
1967-1968 | Leones | 10 | 38 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | | | 1 | .263 |
1968-1969 | Leones | 8 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | .222 |
1969-1970 | Magallanes | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | .167 |
1972-1973 | Leones | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 0 | .368 |
1977-1978 | Leones | 7 | 29 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 9 | | | 0 | .379 |
1980-1981 | Leones | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 0 | .071 |
1982-1983 | Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | .000 |
TOTALES | | 40 | 135 | 15 | 37 | 5 | 1 | 3 | 23 | | | 1 | .274 |
|
En Grandes Ligas, se convirtió en el venezolano número 22 de la historia, al debutar con 26 años de edad el 11 de Agosto de 1972 con los Atléticos de Oakland. En 1973 sería cambiado el 29 de agosto a los Cachorros de Chicago por el también primera base Pat Bourque. En 1974 concluiría su carrera en Grandes Ligas tras once juegos disputados con el conjunto de la "Ciudad de los Vientos". Si bien en sus 3 años de carrera en las Ligas Mayores nunca fue una estrella, en Oakland es particularmente recordado por aquella campaña de novato, donde destacó su bateo oportuno como emergente y designado, en un año en que los Atléticos alcanzaron la máxima gloria, al ganar la Serie Mundial ante unos Rojos de Cincinnati que posteriormente serían conocidos como "La Gran Maquinaria Roja". Ese conjunto de los Rojos contaba además del venezolano
David Concepción, y del polémico
Pete Rose, máximo hiteador de la historia de las Grandes Ligas, con los miembros del
Salón de La Fama de Cooperstown,
Johnny Bench,
Joe Morgan y
Tony Pérez.
Pero Marquez también gozaba de buena compañía, ya que los Atléticos tenían en sus filas, a los lanzadores miembros del Salón De La Fama,
Rollie Fingser y Catfish Hunter, además de jugadores destacados, como Dagoberto Campaneris,
Mateo Alou y Vida Blue. Sin contar a un joven centerfielder que por lesión se perdió la mayoría de la postemporada. un tal Reginaldo Martinez Jackson,
Reggie Jackson.
Números de Gonzalo Márquez en las Grandes Ligas
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG |
|
1972 | 26 | OAK | AL | 23 | 26 | 21 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | .381 | .462 | .381 |
1973 | 27 | TOT | MLB | 42 | 90 | 83 | 6 | 19 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | .229 | .261 | .301 |
1973 | 27 | OAK | AL | 23 | 25 | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .240 | .240 | .280 |
1973 | 27 | CHC | NL | 19 | 65 | 58 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | .224 | .270 | .310 |
1974 | 28 | CHC | NL | 11 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .083 | .000 |
3 Yrs | 76 | 128 | 115 | 9 | 27 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 14 | .235 | .286 | .287 |
10 comentarios:
Como fanático de los Leones y hoy más aún, considero a Gonzalo Márquez un caballero del beisbol. Lástima de su muerte accidental ya que no se sabe los aportes que de seguro hubiera aportado a los jovenes. Un saludo. Excelente blog.
Disculpa la redundancia con los "aportes" "aportados" XD
Hola Carlos...escribo ahora une breve biografía de Gonzalo Márquez, con el apoyo de su familia (qué honor). Es para un libro sobre los equipos de Oakland de 1972-74, de los sociedad SABR en los EEUU.
La única cosa que busco ahora es: las estadísticas del Sr. Márquez en las Series del Caribe. ¿Puede usted ayudarme? Gracias, Rory Costello, Nueva York
Bueno, una cosita más, por favor. ¿Cuando se retiró el #6 de Márquez por los Leones? Creo que era durante la temporada 1984-85.
Gracias...tengo todas las respuestas ahora, gracias al apoyo de la familia del Sr. Márquez.
Buenas tardes Carlos, mi nombre es Rafael Figueredo.
Solo quería hacerte una pregunta, sugerencia o no se como llamarlo, la cuestión es la siguiente, revisando y buscando historia de los jugadores del Caracas, en Wikipedia no existe nada sobre Gonzalo Marquez, tú crees ya que la Biografía que tienes sobre el es bastante completa que se pueda editar en wikipedia, tendrás tus razones, solo quería saber.
Saludos.
rscostello buenas amigo, estuve ausente por mucho tiempo iniciando nuevos proyectos laborales, pero ya retomare la actividad en la página y desde ya te anuncio que "Deporte y mas nada" iniciará una nueva era, con un programa de radio que saldrá en La Radio del Sur de martes a jueves de 4:30 a 5:00pm. Gracias por los comentarios y me gustaría tomar contacto contigo sobre ese libro de Gonzalo, me interesa y sería un aporte fenomenal a mi biblioteca. estamos a la orden y disculpa la demora en mi respuesta.
Al pana anónimo, por muy sencillo que sea, no domino aún lo suficiente wikipedia como para crear el artículo de Gonzalito.
Lo más que he realizado es algunas modificaciones a algunos artículos y sólo cuando tengo certeza total de los datos. De cualquier manera, cualquier iniciativa para enaltecer a nuestros atletas venezolanos, y latinoamericanos estaremos a la orden en la medida de lo posible
Hola Carlos...hace mucho tiempo, pero he visto esta página otra vez. El libro con el capítulo sobre Gonzalo Marquez fue publicado hasce unos meses. Se llama "Mustaches and Mayhem: The Oakland Athletics, 1972-74". http://www.amazon.com/gp/product/B0164ID2V0/ref=dp-kindle-redirect?ie=UTF8&btkr=1
Sin duda alguna Gonzalo Marquez fue una extraordinaria persona dentro y fuera del juego y un excelso jugador siempre caracterizado por una sencillez y tranquilidad a la hora de jugar en el poco tiempo que lo vi jamas lo observe molesto y era muy chistoso
Publicar un comentario